|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট, সাধারণ কার্বন প্লেট | গর্তের আকার: | হীরা / ষড়ভুজ |
|---|---|---|---|
| Lwd: | 25 মিমি -100 মিমি | এসডাব্লুডি: | 10 মিমি -50 মিমি |
| ওজন: | 0.7 কেজি-30 কেজি/㎡ | বেধ: | 0.3 মিমি -8 মিমি |
| প্রক্রিয়া: | কাটিং, পাঞ্চিং | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড, পাউডার লেপা |
| ব্যবহার: | নির্মাণ, বিল্ডিং সম্মুখভাগ, গার্ড, ফিল্টার নেট | পরিচিতিমুলক নাম: | Yuanhai |
| উৎপত্তি স্থল: | হেবেই প্রদেশ, চীন | সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইএসও সম্প্রসারিত ধাতু তারের জাল,পাউডার লেপা সম্প্রসারিত ধাতু তারের জাল,প্ল্যাটফর্ম ধাপের মই সম্প্রসারণযোগ্য ইস্পাত জাল |
||
এই পাউডার কোটেড প্রসারিত ডায়মন্ড হোল মেটাল ওয়্যার জালপ্ল্যাটফর্ম স্টেপ ল্যাডারগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা স্থায়িত্ব, সুরক্ষা এবং চমৎকার দৃশ্যমানতা প্রদান করে। পণ্যটি গভীর স্ট্যাম্পিং এবং অঙ্কন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়, যা ধারাবাহিক গুণমান এবং কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
| L.W.M. | S.W.M. | স্ট্র্যান্ড প্রস্থ | স্ট্র্যান্ড গেজ | প্রায় কেজি/এম2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
| 10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
| 10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
| 14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
| 19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
| 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
| 19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
| 38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
| 50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
| 50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
| 50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
| 50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
| 76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
| 85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
| 101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
| 101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
| 114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
| 200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
আমাদের প্রসারিত ধাতব জাল তার মার্জিত আকার এবং শক্তিশালী প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সহ বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করে। একটি একক উপাদান থেকে গঠিত, এই সাশ্রয়ী সমাধান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda
টেল: 008618812186661
ফ্যাক্স: 86-318-7615090