|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উৎপাদনের নাম: | ছিদ্রযুক্ত তারের জাল | মূল শব্দ: | ছিদ্রযুক্ত শীট |
---|---|---|---|
পাস ডিজাইন: | বৃত্তাকার গর্ত এবং লম্বা স্ট্রিপ গর্ত | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টীল |
মার্জিন: | 1/2 ইঞ্চি | প্রস্থ: | 36 ইঞ্চি |
গর্তের ব্যাস: | 0.8 মিমি - 25 মিমি | রূপরেখার আকার: | 1.22*2.44 মি বা কাস্টমাইজ করা যায় |
স্বাভাবিক আকার: | 1x1 মিটার, 1x2 মিটার,1.২x২.৪ মিটার,1.২২x২.৪৪ মিটার, ইক্ট. | গর্ত প্যাটার্ন: | স্লটেড গর্ত |
বুনা শৈলী: | সিএনসি পাঞ্চিং | ক্ষয় প্রতিরোধের: | উচ্চ |
প্লেটের পুরুত্ব: | 0.2-30 মিমি | রঙ: | স্লাইভার, সাদা, সবুজ, নীল, কালো, ইত্যাদি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল ছিদ্রযুক্ত তারের জাল,নির্মাণ কাজের জন্য গ্যালভানাইজড তারের জাল,টেকসই ছিদ্রযুক্ত ধাতব জাল |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উৎপাদন নাম | ছিদ্রযুক্ত তারের জাল |
মূল শব্দ | ছিদ্রযুক্ত শীট |
পাস ডিজাইন | গোলাকার ছিদ্র এবং লম্বা ফালি ছিদ্র |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টিল |
মার্জিন | ১/২ ইঞ্চি |
প্রস্থ | ৩৬ ইঞ্চি |
ছিদ্রের ব্যাস | ০.৮ মিমি - ২৫ মিমি |
আউলাইন সাইজ | ১.২২*২.৪৪ মিটার বা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
সাধারণ আকার | ১x১মি, ১x২মি, ১.২x২.৪মি, ১.২২x২.৪৪মি, ইত্যাদি। |
ছিদ্রের প্যাটার্ন | স্লটেড হোল |
বুনন শৈলী | সিএনসি পাঞ্চিং |
জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা | উচ্চ |
প্লেটের বেধ | ০.২-৩০ মিমি |
রঙ | সিলভার, সাদা, সবুজ, নীল, কালো, ইত্যাদি। |
ছিদ্রযুক্ত ধাতু হল শীট মেটাল যা যান্ত্রিকভাবে স্ট্যাম্প করা হয়েছে বা ছিদ্র করা হয়েছে ছিদ্রের একটি প্যাটার্ন তৈরি করতে। এই ছিদ্রগুলি বিভিন্ন আকার এবং আকারের হতে পারে এবং খোলা এলাকার বিস্তৃত পরিসরের জন্য স্থান দেওয়া হয়। এটি স্থাপত্য নকশা, পরিস্রাবণ, বায়ুচলাচল এবং শব্দ কমানোর সহ অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি বহুমুখী উপাদান তৈরি করে।
আমরা গ্রাহকদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন ছিদ্রের আকার সহ শীট এবং কয়েল আকারে ছিদ্রযুক্ত ধাতু সরবরাহ করি এবং আকারে কাটতে পারি। গোলাকার ছিদ্রের ছিদ্রটি ছিদ্রযুক্ত প্যাটার্নের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকার। ছিদ্রযুক্ত ধাতু ছিদ্রের আকার এবং পিচ (একটি ছিদ্রের কেন্দ্র থেকে সংলগ্ন ছিদ্রগুলির কেন্দ্রের দূরত্ব) দ্বারা বর্ণনা করা হয়। আমাদের সমস্ত ছিদ্রযুক্ত শীট একটি ত্রিভুজাকার পিচে রয়েছে।
প্লেট উপাদান | ধাতুর বেধ(মিমি) | ছিদ্রের ব্যাস(মিমি) | পিচ(মিমি) | শীটের প্রস্থ(মিমি) | শীটের দৈর্ঘ্য(মিমি) | ছিদ্রযুক্ততা | ওজন |
---|---|---|---|---|---|---|---|
রোলিং প্লেট | ০.২ | ৬ | ২ | ১ | ২০ | ৪৪ | ০.৮৮ |
রোলিং প্লেট | ০.৩৫ | ৫ | ৪ | ১ | ২০ | ২৪ | ২ |
রোলিং প্লেট | ০.৪৫ | ৬ | ৩ | ১ | ২০ | ৩৫ | ২.৫ |
রোলিং প্লেট | ০.৮ | ৩ | ৩ | ১ | ২০ | ১৯.৬ | ৩ |
ফ্ল্যাট প্লেট | ০.৫ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ৩.১৪ |
ফ্ল্যাট প্লেট | ০.৫৫ | ১.১ | ১.২ | ১ | ২ | ২২.৬৭ | ৩.৪১১ |
ফ্ল্যাট প্লেট | ০.৫৫ | ১.৫ | ২.৮ | ১ | ২ | ২৬.০৩ | ৩.২৬৮ |
ফ্ল্যাট প্লেট | ০.৮ | ১.৫ | ১.৫ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ৫ |
ফ্ল্যাট প্লেট | ০.৮ | ২.০ | ৩.৪ | ১ | ২ | ৩০.৭৮ | ৪.৪৬৫ |
ফ্ল্যাট প্লেট | ১.৫ | ২ | ২ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ৯.৪ |
ফ্ল্যাট প্লেট | ১.৫ | ৫.০ | ৮ | ১ | ২ | ৩৫.৩৯ | ৭.৮৪৩ |
ফ্ল্যাট প্লেট | ৩ | ৫ | ১৬ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ১৮.৮ |
স্টেইনলেস স্টিল প্লেট | ০.৫ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ৩.১৪ |
স্টেইনলেস স্টিল প্লেট | ০.৮ | ১.৫ | ১.৫ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ৫ |
স্টেইনলেস স্টিল প্লেট | ১ | ২ | ২ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ৬.২৮ |
স্টেইনলেস স্টিল প্লেট | ২ | ৫ | ১৬ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ৬.২৮ |
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট | ০.৫ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ১.০৮ |
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট | ০.৮ | ৩ | ৩ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ১.৭২ |
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট | ১.৬ | ২ | ২ | ১ | ২ | ১৯.৬ | ৩.২৪ |
ছিদ্রযুক্ত ধাতব পণ্যগুলি সাধারণত নিম্নলিখিত শিল্পগুলিতে ব্যবহৃত হয়:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jina
টেল: 008618632063811
ফ্যাক্স: 86-318-7615090