|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | প্রসারিত ধাতব তারের জাল | মূল শব্দ: | প্রসারিত ধাতু শীট |
|---|---|---|---|
| গর্তের আকার: | হীরা | প্রস্থ: | 25-60 মিমি |
| ওজন: | 0.7 কেজি-30 কেজি/㎡ | জাল আকার: | 0.5 মিমি -8 মিমি |
| শীট বেধ: | 0.05-0.2 মিমি | Lwm: | 12.5-200 মিমি |
| শীট আকার: | 1 এমএক্স 2 এম, 4'x8 'বা 4'x10' বা কাস্টমাইজড | পৃষ্ঠের রঙ: | কালো লাল সবুজ নীল ধূসর ইত্যাদি |
| নমুনা: | বিনামূল্যে সরবরাহ এবং গুণমান নিশ্চিত করুন | স্ট্র্যান্ড: | কাস্টমাইজড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি লেपित প্রসারিত মেটাল জাল,বহিরঙ্গন সুরক্ষা তারের জাল,পিভিসি লেপযুক্ত প্রসারিত মেটাল জাল |
||
| বেধ (মিমি) | SWD (মিমি) | LWD (মিমি) | ওয়্যার স্টেমস প্রস্থ (মিমি) | প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | প্রস্থঃ ০.৫ মিটার-২.০ মিটার দৈর্ঘ্যঃ ৩০ মিটার, ৫০ মিটার অনুরোধের ভিত্তিতে অন্যান্য আকার উপলব্ধ |
| 0.5 | 10 | 25 | 0.5 | |
| 0.6 | 10 | 25 | 1 | |
| 0.8 | 10 | 25 | 1 | |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | |
| 4 | 50 | 100 | 4 | |
| 4 | 60 | 120 | 4 | |
| 4 | 80 | 180 | 4 | |
| 4 | 100 | 200 | 4 | |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda
টেল: 008618812186661
ফ্যাক্স: 86-318-7615090