|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | প্রসারিত ধাতব তারের জাল | মূল শব্দ: | প্রসারিত ধাতু শীট |
|---|---|---|---|
| প্রক্রিয়া: | কাটিং, পাঞ্চিং, প্যাকিং | উপকরণ: | স্টেইনলেস স্টিল |
| তারের ব্যাস: | 0.035 ইঞ্চি | শীট দৈর্ঘ্য: | 2 ' - 10' |
| শীট প্রস্থ: | 200 মিমি-3000 মিমি | গর্তের আকার: | 10 মিমি 20 মিমি 40 মিমি 60 মিমি ইত্যাদি |
| শীট আকার: | 1 এমএক্স 2 এম, 4'x8 'বা 4'x10' বা কাস্টমাইজড | জাল আকার: | হীরা |
| আবেদন: | শিল্প, কৃষি, স্থাপত্য ইত্যাদি | ফাংশন: | সজ্জা, সুরক্ষা, নির্মাণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইস্পাত প্রসারিত ধাতব তারের জাল,সজ্জা জন্য স্প্রে পেইন্ট তারের জাল,স্প্রে পেইন্ট দিয়ে প্রসারিত ধাতব জাল |
||
| বেধ ((মিমি) | SWD ((মিমি) | LWD ((মিমি) | তারের স্তম্ভের প্রস্থ ((মিমি) | প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | প্রস্থঃ 0.5m-2.0m দৈর্ঘ্যঃ 30m, 50m অন্যান্য আকার অনুরোধ হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে |
| 0.5 | 10 | 25 | 0.5 | |
| 0.6 | 10 | 25 | 1 | |
| 0.8 | 10 | 25 | 1 | |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | |
| 4 | 50 | 100 | 4 | |
| 4 | 60 | 120 | 4 | |
| 4 | 80 | 180 | 4 | |
| 4 | 100 | 200 | 4 | |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 | |
| 5 | 50 | 100 | 5 | |
| 5 | 75 | 150 | 5 | |
| 6 | 50 | 100 | 6 | |
| 8 | 50 | 100 | 8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nolan
টেল: 008613831851511
ফ্যাক্স: 86-318-7615090